Tilčekov kup – novo natjecanje u 2026. godini
Tilčekov kup je novo ukupno natjecanje u kojem se boduju sve utrke u organizaciji Tilček Teama tijekom cijele godine. Ideja kupa je jednostavna – nagraditi kontinuitet, upornost i ljubav prema trčanju, a ne samo jedan dobar nastup.
Svaka utrka nosi bodove, a sudjelovanjem na više događaja povećavaš svoje šanse u ukupnom poretku. Kulminacija sezone bit će na Božićnoj utrci, gdje će se na kraju godine proglasiti ukupni pobjednici Tilčekovog kupa i simbolično zaokružiti trkačka godina.
Tilčekov kup donosi dodatnu motivaciju, zdravu konkurenciju i još više razloga da se vidimo na svakoj utrci.
Trči, skupljaj bodove i postani dio Tilčekove godine.
Rezultati nakon PETOG kola:
| Rank | Ime i prezime | Spol | PRVO KOLO | DRUGO KOLO | TREĆE KOLO | ČETVRTO KOLO | PETO KOLO | ŠESTO KOLO | UKUPNO | |
| 1 | Renata Kožar | Ž35 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | ||
| 2 | Marija Jelkovac | Ž45 | 162 | 132 | 136 | 131 | 142 | 703 | ||
| 3 | Antonela Pavina | ŽS | 132 | 142 | 142 | 142 | 136 | 694 | ||
| 1 | Marko Vučinić | M35 | 132 | 142 | 132 | 142 | 142 | 690 | ||
| 2 | Toni Kožar | MS | 150 | 136 | 130 | 136 | 132 | 684 | ||
| 3 | Antonio Čemas | M35 | 153 | 126 | 119 | 120 | 123 | 641 | ||
| 4 | Mario Horvatić | M45 | 131 | 128 | 128 | 129 | 124 | 640 | ||
| 5 | Zoran Jelkovac | M45 | 149 | 121 | 118 | 121 | 117 | 626 | ||
| 4 | Jasenka Zajec | Ž35 | 122 | 126 | 127 | 128 | 127 | 630 | ||
| 5 | Marija Novosel | Ž45 | 119 | 124 | 125 | 126 | 126 | 620 | ||
| 6 | Alan Trninić | M45 | 124 | 122 | 116 | 124 | 118 | 604 | ||
| 7 | Hrvoje Zajec | M45 | 113 | 120 | 117 | 118 | 115 | 583 | ||
| 8 | Danijel Brezar | M35 | 160 | 0 | 131 | 131 | 127 | 549 | ||
| 9 | Tomislav Borošić | M35 | 142 | 0 | 136 | 132 | 130 | 540 | ||
| 10 | Domagoj Drkulec | MS | 0 | 127 | 127 | 130 | 126 | 510 | ||
| 11 | Mateo Čunko | MS | 0 | 124 | 122 | 127 | 120 | 493 | ||
| 6 | Jelena Tukara | Ž35 | 0 | 131 | 132 | 130 | 128 | 521 | ||
| 7 | Maja Jadek | Ž35 | 123 | 0 | 128 | 129 | 128 | 508 | ||
| 12 | Dragomir Jadek | M45 | 127 | 0 | 121 | 123 | 119 | 490 | ||
| 8 | Maja Priselac | Ž45 | 118 | 125 | 0 | 127 | 125 | 495 | ||
| 13 | Matija Butajla | M35 | 114 | 0 | 115 | 117 | 116 | 462 | ||
| 14 | Gabrijel Solenički | MS | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | ||
| 9 | Ana Jagunić | Ž35 | 130 | 130 | 131 | 0 | 0 | 391 | ||
| 15 | Jakov Jurčić | MS | 156 | 0 | 120 | 126 | 0 | 402 | ||
| 16 | Gabriel Horvatić | MS | 0 | 132 | 125 | 0 | 131 | 388 | ||
| 17 | Igor Priselac | M45 | 0 | 129 | 126 | 0 | 125 | 380 | ||
| 10 | Maja Jurkovac | Ž45 | 0 | 129 | 0 | 124 | 129 | 382 | ||
| 18 | David Jurčić | MS | 108 | 0 | 123 | 125 | 0 | 356 | ||
| 19 | Mladen Šelebaj | M35 | 107 | 118 | 0 | 116 | 0 | 341 | ||
| 20 | Goran Papeš | M45 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150 | 292 | ||
| 21 | Matija Lončarić | M35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 272 | ||
| 11 | Iva Petrinac | Ž45 | 0 | 123 | 0 | 125 | 123 | 371 | ||
| 12 | Jasminka Kišić | Ž45 | 117 | 0 | 124 | 0 | 124 | 365 | ||
| 13 | Iva Ivančić | Ž35 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 272 | ||
| 22 | Miroslav Gojak | M45 | 130 | 131 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
| 14 | Stefica Bubnjaric | Ž45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 23 | Robert Mikan | M45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 128 | 258 | ||
| 24 | Davor Jurčić | M45 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 257 | ||
| 15 | Inga Haramincic | Ž45 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 25 | Tomislav Vuzem | M35 | 0 | 0 | 129 | 0 | 122 | 251 | ||
| 16 | Vedrana Babić | Ž45 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| 26 | Petar Gašpar | M35 | 128 | 0 | 0 | 0 | 121 | 249 | ||
| 27 | Kristijan Fučkar | M35 | 0 | 0 | 124 | 0 | 114 | 238 | ||
| 17 | Maja Lovric | Ž45 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 28 | Tomislav Karas | M45 | 103 | 0 | 113 | 0 | 0 | 216 | ||
| 29 | Kristijan Rubinić | M35 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 30 | Josip Domjančić | M35 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
| 31 | Marin Krištofec | M45 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| 32 | Ivan Erdeljac | MS | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
| 33 | Franjo Ileković | M45 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
| 34 | Hrenovic Hasan | M45 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | ||
| 35 | Dubravko Mrakužić | M45 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 18 | Žana Debeljak | Ž35 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
| 36 | Daniel Brezarić | M45 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| 19 | Kristina Inkret | Ž35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 37 | Branimir Rajšel | M45 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
| 20 | Sara Pavlak | ŽS | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
| 21 | Laura Ferenac | ŽS | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | ||
| 22 | Jelena Sander | Ž45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ||
| 38 | Branko Orehoci | M45 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| 23 | Suzana Šoić | Ž35 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | ||
| 24 | Sonja Kresnički | Ž35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
| 39 | Davor Soltan | M35 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | ||
| 25 | Željka Cuculić | Ž45 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
| 26 | Josipa Petek | ŽS | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | ||
| 40 | Bruno Babić | M45 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| 27 | Nikolina Una Jambrešić | ŽS | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| 28 | Gita Zajec | ŽS | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| 29 | Dijana Ringel | Ž35 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| 41 | Ivan Luketic | MS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 30 | Ivana Gregurić | Ž45 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| 42 | Hrvoje Hanžić | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | ||
| 43 | Bernard Čavar | M45 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
| 31 | Ivana Kiternaš | Ž45 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
| 44 | Petar Đopar | MS | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
| 32 | Marija-Helena Hrastinski | Ž45 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | ||
| 45 | Marko Celižić | M35 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
| 46 | Fran Gojak | MS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| 33 | Andreja Vugrinec | Ž45 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
| 34 | Alina Hapchenko | Ž35 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
| 47 | Luka Kolinger | MS | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| 48 | Damir Batelja | M35 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 49 | Mihael Stanečić | MS | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | ||
| 35 | Mirjana Kopić | Ž45 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | ||
| 50 | Krunoslav Kokot | M45 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| 36 | Antonija Mohač | Ž45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | ||
| 51 | Krešimir Jergović | M45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 52 | Julian Vukovic | MS | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| 53 | Mario Tukara | M45 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| 54 | Stjepan Kišić | M35 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | ||
| 55 | Dario Greb | M45 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ||
| 56 | Stjepan Katovčić | M35 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | ||
| 37 | Marijana Borkovac | Ž35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| 57 | Filip Čeh | MS | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| 58 | Dean Vukovic | M45 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
| 59 | Vid Šelebaj | MS | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | ||
| 60 | Žarko Ivančić | M45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | ||
| 61 | Petar Šalaj | MS | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
| 62 | Vedran Horvatek | M45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
| 63 | Marko Vučina | MS | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 64 | Matija Jambrešić | MS | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 65 | Ivan Tustonja | M45 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
| 66 | Zlatko Bratic | M45 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| 38 | Natalija Bina | Ž45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 39 | Ana Solenićki | Ž45 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| 67 | Mladen Petrović | M45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 68 | Mladen Jurelinac | M45 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 69 | Branko Ogorevc | M45 | 102 | 0 | 0 | 0 | 111 | 213 |
PRAVILA NATJECANJA – TILČEKOV KUP
Tilčekov kup je ukupno godišnje natjecanje u kojem se boduju sve utrke u organizaciji Sportskog kluba Tilček Team tijekom kalendarske godine.
Utrke koje ulaze u Tilčekov kup
Tilčekov kup sastoji se od 6 utrka:
-
Tilčekov put – 31. svibanj 2026. – kratka i duga staza
-
Liga Tilčekov put – 1. kolo
-
Liga Tilčekov put – 2. kolo
-
Liga Tilčekov put – 3. kolo
-
Liga Tilčekov put – 4. kolo
-
Božićni Tilčekov put – 5. prosinca 2026. u 10.00h – kratka i duga staza
(datumi utrka objaviti će se pravovremeno)
♂️ Pravo sudjelovanja
-
U kupu mogu sudjelovati svi natjecatelji koji nastupe na barem jednoj utrci iz kalendara.
-
Nije potrebna posebna prijava za kup – bodovanje je automatsko.
-
Natjecatelji se boduju pojedinačno, bez obzira na klupsku pripadnost.
Bodovanje
-
Na svakoj utrci natjecatelji osvajaju bodove prema plasmanu u ukupnom poretku svoje utrke.
-
Pobjednik utrke osvaja 150 bodova, drugoplasirani 142 boda, trećeplasirani 136, četvrti 132, peti 131, šesti 130, itd. U slučaju više prijavljenih na pojedinoj utrci, svi prema kraju redoslijeda će osvojiti 1 bod. Postoji muška i ženska kategorija.
- Svi koji nastupe na dugim utrkama, će osvojiti dodatnih 30 bodova uz bodove za plasman na dugoj stazi.
-
Bodovi se zbrajaju kroz najboljih 5 utrka.
➕ Bonus bodovi
-
Natjecatelj koji nastupi na svih 6 utrka ostvaruje bonus od 40 bodova na kraju sezone.
-
Bonus bodovi dodaju se nakon posljednje utrke.
Kategorije
Tilčekov kup boduje se u sljedećim kategorijama:
-
MS – Muškarci seniori
-
ŽS – Žene seniorke
-
M35 / Ž35
-
M45 / Ž45
(Kategorija se određuje prema godini rođenja natjecatelja.)
Proglašenje pobjednika
-
Ukupni pobjednici Tilčekovog kupa proglašavaju se na Božićnoj utrci, nakon završetka posljednje utrke sezone.
-
Proglašavaju se:
-
Prva tri natjecatelja u svakoj kategoriji i prvih pet natjecatelja u muškoj i ženskoj kategoriji ukupno
-
-
Organizator zadržava pravo dodjele posebnih nagrada (fair play, najmlađi, najuporniji itd.).
⚠️ Opće odredbe
-
Natjecatelj mora nastupiti pod istim imenom i prezimenom na svim utrkama.
-
Organizator zadržava pravo izmjene pravila u slučaju nepredviđenih okolnosti, uz pravovremenu obavijest.
-
Sudjelovanjem na utrkama natjecatelji prihvaćaju ova pravila.
- Na utrci u svibnju i na kraju lige u rujnu će biti standardno nagrađivanje po kategorijama i u ukupnom poretku, dok će na Božićnoj utrci biti nagrađivanje samo u ukupnom poretku (muškarci, žene).
LIGA TILČEKOV KUP 2026 (nakon četiri kola):
| Rank | Ime i prezime | Spol | PRVO KOLO | DRUGO KOLO | TREĆE KOLO | ČETVRTO KOLO | UKUPNO | |
| 1 | Renata Kožar | Ž35 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
| 2 | Antonela Pavina | ŽS | 142 | 142 | 142 | 136 | 562 | |
| 1 | Marko Vučinić | M35 | 142 | 132 | 142 | 142 | 558 | |
| 3 | Marija Jelkovac | Ž45 | 132 | 136 | 131 | 142 | 541 | |
| 2 | Toni Kožar | MS | 136 | 130 | 136 | 132 | 534 | |
| 4 | Jelena Tukara | Ž35 | 131 | 132 | 130 | 131 | 524 | |
| 3 | Domagoj Drkulec | MS | 127 | 127 | 130 | 126 | 510 | |
| 4 | Mario Horvatić | M45 | 128 | 128 | 129 | 124 | 509 | |
| 5 | Jasenka Zajec | Ž35 | 126 | 127 | 128 | 127 | 508 | |
| 6 | Marija Novosel | Ž45 | 124 | 125 | 126 | 126 | 501 | |
| 5 | Mateo Čunko | MS | 124 | 122 | 127 | 120 | 493 | |
| 6 | Antonio Čemas | M35 | 126 | 119 | 120 | 123 | 488 | |
| 7 | Alan Trninić | M45 | 122 | 116 | 124 | 118 | 480 | |
| 8 | Zoran Jelkovac | M45 | 121 | 118 | 121 | 117 | 477 | |
| 9 | Hrvoje Zajec | M45 | 120 | 117 | 118 | 115 | 470 | |
| 10 | Gabrijel Solenički | MS | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 | |
| 11 | Tomislav Borošić | M35 | 0 | 136 | 132 | 130 | 398 | |
| 7 | Maja Jadek | Ž35 | 0 | 128 | 129 | 128 | 385 | |
| 12 | Danijel Brezar | M35 | 0 | 131 | 131 | 127 | 389 | |
| 13 | Gabriel Horvatić | MS | 132 | 125 | 0 | 131 | 388 | |
| 8 | Maja Jurkovac | Ž45 | 129 | 0 | 124 | 129 | 382 | |
| 14 | Igor Priselac | M45 | 129 | 126 | 0 | 125 | 380 | |
| 9 | Maja Priselac | Ž45 | 125 | 0 | 127 | 125 | 377 | |
| 10 | Iva Petrinac | Ž45 | 123 | 0 | 125 | 123 | 371 | |
| 15 | Dragomir Jadek | M45 | 0 | 121 | 123 | 119 | 363 | |
| 16 | Matija Butajla | M35 | 0 | 115 | 117 | 116 | 348 | |
| 17 | Goran Papeš | M45 | 0 | 142 | 0 | 150 | 292 | |
| 11 | Iva Ivančić | Ž35 | 136 | 0 | 136 | 272 | ||
| 12 | Ana Jagunić | Ž35 | 130 | 131 | 0 | 261 | ||
| 18 | Robert Mikan | M45 | 130 | 0 | 0 | 128 | 258 | |
| 19 | Tomislav Vuzem | M35 | 0 | 129 | 0 | 122 | 251 | |
| 20 | David Jurčić | MS | 0 | 123 | 125 | 248 | ||
| 13 | Jasminka Kišić | Ž45 | 0 | 124 | 0 | 124 | 248 | |
| 21 | Jakov Jurčić | MS | 0 | 120 | 126 | 246 | ||
| 22 | Kristijan Fučkar | M35 | 0 | 124 | 0 | 114 | 238 | |
| 23 | Mladen Šelebaj | M35 | 118 | 0 | 116 | 234 | ||
| 24 | Matija Lončarić | M35 | 136 | 136 | ||||
| 25 | Miroslav Gojak | M45 | 131 | 0 | 0 | 131 | ||
| 14 | laura Ferenac | ŽS | 132 | 132 | ||||
| 15 | Suzana Šoić | Ž35 | 0 | 130 | 0 | 130 | ||
| 16 | Sonja Kresnički | Ž35 | 130 | 130 | ||||
| 17 | Josipa Petek | ŽS | 0 | 129 | 0 | 129 | ||
| 26 | Hrvoje Hanžić | MS | 129 | 129 | ||||
| 18 | Gita Zajec | ŽS | 128 | 0 | 0 | 128 | ||
| 27 | Davor Jurčić | M45 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||
| 19 | Ivana Gregurić | Ž45 | 127 | 0 | 0 | 127 | ||
| 20 | Marija-Helena Hrastinski | Ž45 | 0 | 126 | 0 | 126 | ||
| 28 | Marko Celižić | M35 | 125 | 0 | 0 | 125 | ||
| 21 | Mirjana Kopić | Ž45 | 0 | 123 | 0 | 123 | ||
| 29 | Luka Kolinger | MS | 123 | 0 | 0 | 123 | ||
| 22 | Antonija Mohač | Ž45 | 0 | 0 | 123 | 123 | ||
| 30 | Mihael Stanečić | MS | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
| 31 | Petar Gašpar | M35 | 121 | 121 | ||||
| 32 | Mario Tukara | M45 | 119 | 0 | 0 | 119 | ||
| 33 | Stjepan Kišić | M35 | 0 | 0 | 119 | 119 | ||
| 34 | Vid Šelebaj | MS | 0 | 114 | 0 | 114 | ||
| 35 | Tomislav Karas | M45 | 0 | 113 | 0 | 113 | ||
| 36 | Žarko Ivančić | M45 | 113 | 113 | ||||
| 37 | Vedran Horvatek | M45 | 112 | 112 | ||||
| 38 | Branko Ogorevc | M45 | 111 | 111 |