REZULTATI MTB/BICIKL
POREDAK PRVOPLASIRANI
MTB/BICIKL | ||
---|---|---|
ŽENE | ||
Valentina Jakelić | BBK Faros | 1,976.73 |
Inga Haramincic | Kontiki | 1,202.23 |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | 579.46 |
MUŠKARCI | ||
Ivan Puškarić | Pedal with heart | 2,780.58 |
Josip Jakelić | BBK Faros | 2,144.65 |
Borna Batagelj | 994.35 |
UKUPNO NAKON ŠEST KOLA
Mjesto | Ime i prezime | Tim | Spol | UKUPNO ŠEST KOLA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 2,780.58 | ||||
2. | Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 2,144.65 | ||||
3. | Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 1,976.73 | ||||
4. | Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 1,202.23 | ||||
5. | Borna Batagelj | Muškarci | 994.35 | |||||
6. | Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 579.46 | ||||
7. | Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 153.60 | ||||
8. | Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 53.48 | ||||
9. | Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | ||||
10. | Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | ||||
11. | Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | ||||
12. | Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | ||||
13. | Joško Bilić | Muškarci | - | |||||
14. | Luka Novačić | Muškarci | - | |||||
15. | Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - |
ŠESTO KOLO
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 302,110.00 | 943.00 | 649.04 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 129,130.00 | 1,329.00 | 296.71 |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 202,250.00 | 2,532.00 | 474.10 |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 53,950.00 | 74.00 | 113.94 |
Borna Batagelj | Muškarci | 66,540.00 | 911.00 | 157.60 | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 58,740.00 | 473.00 | 132.23 |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Luka Novačić | Muškarci | - | - | - | |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
PETO KOLO
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Borna Batagelj | Muškarci | 126,230.00 | 2,207.00 | 308.96 | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 122,060.00 | 1,984.00 | 295.63 |
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 352,890.00 | 1,558.00 | 767.65 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 122,510.00 | 2,022.00 | 297.35 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Luka Novačić | Muškarci | - | - | - | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 26,150.00 | 267.00 | 60.04 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 130,000.00 | 2,010.00 | 312.71 |
ČETVRTO KOLO
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 25,350 | 32 | 53.48 |
Borna Batagelj | Muškarci | 108,860 | 1,401 | 255.98 | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 100,750 | 141 | 212.83 |
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 342,480 | 1,870 | 752.46 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 257,440 | 3,295 | 604.98 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Luka Novačić | Muškarci | - | - | - | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 41,790 | 248 | 92.23 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 213,230 | 2,817 | 502.92 |
TREĆE KOLO i UKUPNO NAKON TRI KOLA
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi | UKUPNO nakon tri kola |
---|---|---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - | 0.00 |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - | 0.00 |
Borna Batagelj | Muškarci | 113,940 | 1,653 | 271.81 | 271.81 | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - | 0.00 |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - | 0.00 |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - | 153.60 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - | 0.00 |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 157,590 | 1,213 | 353.58 | 579.83 |
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 203,160 | 951 | 443.06 | 611.44 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 181,330 | 2,412 | 428.02 | 945.60 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | 0.00 | |
Luka Novačić | Muškarci | - | - | - | 0.00 | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 45,750 | 288 | 101.31 | 294.96 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - | 0.00 |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 192,960 | 2,414 | 452.29 | 687.00 |
DRUGO KOLO
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Borna Batagelj | Muškarci | - | - | - | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 40,300 | 497 | 94.31 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 68,160 | 168 | 145.50 |
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 77,300 | 352 | 168.38 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 127,930 | 2,102 | 310.31 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Luka Novačić | Muškarci | - | - | - | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 46,450 | 308 | 103.19 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | - | - | - |
PRVO KOLO
Ime i prezime | Tim | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 0 | 0 | 0.00 |
Borna Batagelj | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 24,290 | 417 | 59.29 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 33,070 | 569 | 80.75 |
Ivan Puškarić | Pedal with heart | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Josip Jakelić | BBK Faros | Muškarci | 85,190 | 1,430 | 207.27 |
Joško Bilić | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 | |
Luka Novačić | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 | |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 39,910 | 351 | 90.46 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | 0 | 0 | 0.00 |
Valentina Jakelić | BBK Faros | Žene | 100,070 | 1,259 | 234.71 |