REZULTATI TRAIL/PLANINARENJE
TIMSKO NATJECANJE
TRAIL/PLANINARENJE | |||
---|---|---|---|
TIM/KLUB | UKUPNO BODOVA | UKUPNO ČLANOVA | PROSJEK PO KOLU |
Frakcija | 1,464.54 | 6 | 40.68 |
OK Jelen | 2,152.94 | 10 | 35.88 |
Tilček Team | 1,530.96 | 10 | 25.51 |
TIM KILIMANJARO VUJEC | 2,869.55 | 6 | 79.71 |
POREDAK PRVOPLASIRANI
TRAIL/PLANINARENJE | ||
---|---|---|
ŽENE | ||
Inga Haramincic | Kontiki | 818.40 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO VUJEC | 671.35 |
Marija Franetović | Ind | 538.77 |
MUŠKARCI | ||
Luka Bakarić | SD Vrhovac | 861.46 |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO VUJEC | 568.71 |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO VUJEC | 566.51 |
UKUPNO NAKON ŠEST KOLA
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | UKUPNO ŠEST KOLA |
---|---|---|---|---|
1. | Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | 861.46 |
2. | Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 818.40 |
3. | Dragana Osman | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 671.35 |
4. | Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 568.71 |
5. | Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 566.51 |
6. | Marija Franetović | Ind | Žene | 538.77 |
7. | Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 529.90 |
8. | Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 491.60 |
9. | Željko Žugec | Muškarci | 458.10 | |
10. | Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Žene | 445.96 |
11. | Krunoslava Rotar | Frakcija | Žene | 441.67 |
12. | Alen Klemen | Muškarci | 411.63 | |
13. | Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 370.02 |
14. | Jasna Hegeduš | Žene | 367.42 | |
15. | Davor Franjković | Muškarci | 366.92 | |
16. | Goran Tkalčec | Muškarci | 359.71 | |
17. | Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | 357.10 |
18. | Andrijana Klemen | Žene | 354.65 | |
19. | Verica Čavužić | Žene | 329.86 | |
20. | Marko Vulje | Tilček Team | Muškarci | 323.21 |
21. | Renato Radulović | Kcipt Samobor | Muškarci | 307.21 |
22. | Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 290.83 |
23. | Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | 271.96 |
24. | Miran Košćica | OK Jelen | Muškarci | 255.27 |
25. | Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | 250.58 |
26. | TOMICA SOLENIČKI | TILČEK TEAM | Muškarci | 246.63 |
27. | Marta Šimunić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 242.25 |
28. | Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | 241.13 |
29. | Ivana Halapir | Ion fit | Žene | 234.28 |
30. | Natalija Penić | Žene | 222.46 | |
31. | Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 213.33 |
32. | Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | 195.81 |
33. | Suzana Jalšovec | Žene | 174.29 | |
34. | Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 151.15 |
35. | Noa Kelc | OK Jelen | Muškarci | 141.75 |
36. | Marko Fabijanic | Frakcija | Muškarci | 136.71 |
37. | GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | 128.50 |
38. | Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | 123.75 |
39. | Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | 112.42 |
40. | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Žene | 110.15 |
41. | Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | 107.60 |
42. | Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | 96.15 |
43. | Stjepan Kišić | TilčekTeam | Muškarci | 94.19 |
44. | Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | 82.67 |
45. | Alen Car | Tilček Team | Muškarci | 81.19 |
46. | Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | 72.19 |
47. | Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | 70.54 |
48. | Dario Marušić | Muškarci | 65.17 | |
49. | Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | 51.44 |
50. | Valentina Klepec | Žene | 49.77 | |
51. | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | 41.35 |
52. | VALENTINA VALJAK | Žene | 36.56 | |
53. | Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | 34.23 |
54. | Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | 29.00 |
55. | Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - |
56. | Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - |
57. | Božena Tarle | Žene | - | |
58. | Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - |
59. | Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - |
60. | Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - |
61. | Joško Bilić | Muškarci | - | |
62. | Leonard Novosel | Muškarci | - | |
63. | Lidija Pavičić | Žene | - | |
64. | Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | - |
65. | Mara Buschi | MM Trening | Žene | - |
66. | Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - |
67. | Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - |
68. | Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - |
ŠESTO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | 45,440.00 | 2,766.00 | 152.29 |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 83,830.00 | 3,238.00 | 242.10 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 47,170.00 | 1,094.00 | 121.06 |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 42,130.00 | 505.00 | 98.29 |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 30,120.00 | 970.00 | 82.96 |
Marija Franetović | Ind | Žene | 38,940.00 | 242.00 | 86.17 |
Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 45,930.00 | 754.00 | 111.40 |
Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 29,430.00 | 883.00 | 79.71 |
Željko Žugec | Muškarci | 27,110.00 | 1,318.00 | 83.94 | |
Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Žene | 21,770.00 | 809.00 | 62.21 |
Krunoslava Rotar | Frakcija | Žene | 21,490.00 | 618.00 | 57.65 |
Alen Klemen | Muškarci | 11,620.00 | 698.00 | 38.75 | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 4,100.00 | 8.00 | 8.71 |
Jasna Hegeduš | Žene | 11,180.00 | 346.00 | 30.50 | |
Davor Franjković | Muškarci | 4,700.00 | 40.00 | 10.63 | |
Goran Tkalčec | Muškarci | - | - | - | |
Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | 4,650.00 | 430.00 | 18.65 |
Andrijana Klemen | Žene | 12,880.00 | 728.00 | 42.00 | |
Verica Čavužić | Žene | - | - | - | |
Marko Vulje | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Renato Radulović | Kcipt Samobor | Muškarci | - | - | - |
Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 7,710.00 | 260.00 | 21.48 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | 19,590.00 | 136.00 | 43.65 |
Miran Košćica | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | 22,070.00 | 330.00 | 52.85 |
TOMICA SOLENIČKI | TILČEK TEAM | Muškarci | - | - | - |
Marta Šimunić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 15,020.00 | 808.00 | 48.13 |
Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | - | - | - |
Ivana Halapir | Ion fit | Žene | - | - | - |
Natalija Penić | Žene | 3,170.00 | 23.00 | 7.08 | |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | - | - | - |
Suzana Jalšovec | Žene | - | - | - | |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 29,020.00 | 437.00 | 69.56 |
Noa Kelc | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Marko Fabijanic | Frakcija | Muškarci | 14,190.00 | 363.00 | 37.13 |
GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | - | - | - |
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | 8,720.00 | 153.00 | 21.35 |
Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Žene | 10,770.00 | 526.00 | 33.40 |
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Stjepan Kišić | TilčekTeam | Muškarci | - | - | - |
Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | - | - | - |
Alen Car | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Dario Marušić | Muškarci | - | - | - | |
Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Valentina Klepec | Žene | - | - | - | |
Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | 4,640.00 | 15.00 | 9.98 |
VALENTINA VALJAK | Žene | - | - | - | |
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Božena Tarle | Žene | - | - | - | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | - | |
Lidija Pavičić | Žene | - | - | - | |
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | - | - | - |
Mara Buschi | MM Trening | Žene | - | - | - |
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - | - |
PETO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Car | Tilček Team | Muškarci | 15,260 | 627 | 44.85 |
Alen Klemen | Muškarci | 20,790 | 884 | 61.73 | |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | 18,740 | 461 | 48.65 |
Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 26,480 | 705 | 69.85 |
Andrijana Klemen | Žene | 19,850 | 842 | 58.90 | |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 52,090 | 1,135 | 132.17 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 54,930 | 1,842 | 152.81 |
Božena Tarle | Žene | - | - | - | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 46,270 | 1,419 | 125.96 |
Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Dario Marušić | Muškarci | - | - | - | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Davor Franjković | Muškarci | 30,000 | 610 | 75.21 | |
Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | 7,880 | 111 | 18.73 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | 30,030 | 481 | 72.58 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 58,290 | 1,408 | 150.77 |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 11,590 | 391 | 32.29 |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | 5,780 | 114 | 14.42 |
Goran Tkalčec | Muškarci | 32,590 | 1,880 | 107.06 | |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Muškarci | 29,720 | 686 | 76.21 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 41,870 | 2,570 | 140.77 |
Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | 3,330 | 11 | 7.17 |
Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 31,090 | 818 | 81.81 |
Ivana Halapir | Ion fit | Žene | - | - | - |
Jasna Hegeduš | Žene | 25,640 | 1,230 | 79.04 | |
Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | - | - | - |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Krunoslava Rotar | Frakcija | Žene | 34,710 | 1,453 | 102.58 |
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | - | |
Lidija Pavičić | Žene | - | - | - | |
Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | 58,610 | 2,092 | 165.69 |
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | 11,000 | 985 | 43.44 |
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | - | - | - |
Mara Buschi | MM Trening | Žene | - | - | - |
Marija Franetović | Ind | Žene | 34,930 | 529 | 83.79 |
Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | 24,970 | 1,409 | 81.38 |
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Marko Fabijanic | Frakcija | Muškarci | 26,270 | 498 | 65.10 |
Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | - | - | - |
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Marko Vulje | Tilček Team | Muškarci | 10,950 | 54 | 23.94 |
Marta Šimunić | TIM KILIMANJARO VUJEC | Žene | 27,750 | 577 | 69.83 |
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Žene | 24,130 | 480 | 60.27 |
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Miran Košćica | OK Jelen | Muškarci | 18,060 | 290 | 43.67 |
Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Žene | 15,000 | 15 | 31.56 |
Natalija Penić | Žene | 21,360 | 108 | 46.75 | |
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - | - |
Noa Kelc | OK Jelen | Muškarci | - | - | - |
Renato Radulović | Kcipt Samobor | Muškarci | 23,940 | 981 | 70.31 |
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | 10,960 | 622 | 35.79 |
Stjepan Kišić | TilčekTeam | Muškarci | - | - | - |
Suzana Jalšovec | Žene | 12,970 | 264 | 32.52 | |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | 25,170 | 171 | 56.00 |
TOMICA SOLENIČKI | TILČEK TEAM | Muškarci | - | - | - |
Valentina Klepec | Žene | - | - | - | |
VALENTINA VALJAK | Žene | - | - | - | |
Verica Čavužić | Žene | 22,840 | 1,915 | 87.48 | |
Željko Žugec | Muškarci | 25,850 | 1,433 | 83.71 |
ČETVRTO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Car | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Alen Klemen | Muškarci | 30,180.00 | 1,419.00 | 92.44 | |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | - | - | - |
Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO | Žene | 20,100.00 | 540.00 | 53.13 |
Andrijana Klemen | Žene | 20,200.00 | 1,046.00 | 63.88 | |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 15,590.00 | 442.00 | 41.69 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 26,680.00 | 924.00 | 74.83 |
Božena Tarle | Žene | - | - | - | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 12,780.00 | 597.00 | 39.06 |
Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - |
Dario Marušić | Muškarci | - | - | - | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Davor Franjković | Muškarci | 25,600.00 | 910.00 | 72.29 | |
Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | 9,360.00 | 258.00 | 24.88 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | 20,110.00 | 192.00 | 45.90 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO | Žene | 49,050.00 | 980.00 | 122.60 |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 18,360.00 | 440.00 | 47.42 |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | 12,750.00 | 520.00 | 37.40 |
GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | 13,220.00 | 601.00 | 40.06 |
Goran Tkalčec | Muškarci | 15,490.00 | 1,392.00 | 61.27 | |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 49,520.00 | 1,365.00 | 131.60 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 52,590.00 | 1,615.00 | 143.21 |
Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | 5,110.00 | 15.00 | 10.96 |
Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 36,730.00 | 1,320.00 | 104.02 |
Ivana Halapir | Ion fit | Žene | - | - | - |
Jasna Hegeduš | Žene | 19,450.00 | 918.00 | 59.65 | |
Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | 14,410.00 | 198.00 | 34.15 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | |
Krunoslava Rotar | Frakcija | Žene | 30,210.00 | 1,659.00 | 97.50 |
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | - | |
Lidija Pavičić | Žene | - | - | - | |
Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | 26,070.00 | 1,095.00 | 77.13 |
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | - | - | - |
Mara Buschi | MM Trening | Žene | - | - | - |
Marija Franetović | Ind | Žene | 47,410.00 | 1,307.00 | 126.00 |
Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | 29,610.00 | 1,124.00 | 85.10 |
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Marko Fabijanic | Frakcija | Muškarci | - | - | - |
Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | 23,040.00 | 1,153.00 | 72.02 |
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Marko Vulje | Tilček Team | Muškarci | 8,230.00 | 446.00 | 26.44 |
Marta Šimunić | TIM KILIMANJARO | Žene | 12,320.00 | 279.00 | 31.48 |
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Žene | 38,170.00 | 1,255.00 | 105.67 |
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Miran Košćica | OK Jelen | Muškarci | 16,880.00 | 722.00 | 50.21 |
Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Žene | - | - | - |
Natalija Penić | Žene | 20,430.00 | 558.00 | 54.19 | |
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - | - |
Noa Kelc | OK Jelen | Muškarci | 17,570.00 | 830.00 | 53.90 |
Renato Radulović | Kcipt Samobor | Muškarci | 22,180.00 | 1,168.00 | 70.54 |
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | - | - | - |
Stjepan Kišić | TilčekTeam | Muškarci | 10,040.00 | 164.00 | 24.33 |
Suzana Jalšovec | Žene | 9,280.00 | 268.00 | 24.92 | |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | 21,830.00 | 137.00 | 48.33 |
TOMICA SOLENIČKI | TILČEK TEAM | Muškarci | 10,370.00 | 886.00 | 40.06 |
Valentina Klepec | Žene | - | - | - | |
VALENTINA VALJAK | Žene | - | - | - | |
Verica Čavužić | Žene | 23,170.00 | 1,262.00 | 74.56 | |
Željko Žugec | Muškarci | 25,580.00 | 1,495.00 | 84.44 |
TREĆE KOLO i UKUPNO NAKON TRI KOLA
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi | ukupno nakon tri kola |
---|---|---|---|---|---|---|
Alen Car | Tilček Team | Muškarci | - | - | - | 36.33 |
Alen Klemen | Muškarci | 22,440 | 1,160 | 70.92 | 218.71 | |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - | - |
Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | 12,770 | 356 | 34.02 | 34.02 |
Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO | Žene | 26,480 | 995 | 75.90 | 146.38 |
Andrijana Klemen | Žene | 14,940 | 937 | 50.65 | 189.88 | |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - | - |
Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 33,320 | 748 | 85.00 | 244.65 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | 7,990 | 342 | 23.77 | 91.06 |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 34,500 | 1,521 | 103.56 | 255.90 |
Božena Tarle | Žene | - | - | - | - | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | - | 196.29 |
Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - | 51.44 |
Dario Marušić | Muškarci | 9,470 | 616 | 32.56 | 65.17 | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - | - |
Davor Franjković | Muškarci | 24,000 | 549 | 61.44 | 208.79 | |
Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | 2,060 | 80 | 5.96 | 28.58 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - | - |
Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | - | - | - | 77.33 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO | Žene | 46,980 | 957 | 117.81 | 276.92 |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 7,800 | 601 | 28.77 | 133.63 |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | 3,850 | 120 | 10.52 | 58.75 |
GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | - | - | - | 74.02 |
Goran Tkalčec | Muškarci | 19,320 | 1,248 | 66.25 | 191.38 | |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 22,520 | 349 | 54.19 | 81.58 |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 31,980 | 570 | 78.50 | 262.60 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 21,100 | 16 | 44.29 | 292.31 |
Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | - | - | - | 13.25 |
Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 35,550 | 1,400 | 103.23 | 226.06 |
Ivana Halapir | Ion fit | Žene | - | - | - | 234.28 |
Jasna Hegeduš | Žene | 13,640 | 906 | 47.29 | 198.23 | |
Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | 19,380 | 771 | 56.44 | 206.98 |
Joško Bilić | Muškarci | - | - | - | - | |
Krunoslava Rotar | Frakcija | Žene | 23,670 | 280 | 55.15 | 183.94 |
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | - | - | |
Lidija Pavičić | Žene | - | - | - | - | |
Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | 21,100 | 680 | 58.13 | 466.35 |
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | 14,800 | 722 | 45.88 | 80.31 |
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | - | - | - | - |
Mara Buschi | MM Trening | Žene | - | - | - | - |
Marija Franetović | Ind | Žene | 44,860 | 994 | 114.17 | 242.81 |
Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | 18,500 | 771 | 54.60 | 171.98 |
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - | - | - | - |
Marko Fabijanic | Frakcija | Muškarci | 13,210 | 334 | 34.48 | 34.48 |
Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | 17,340 | 725 | 51.23 | 125.71 |
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | - | - | - | 34.23 |
Marko Vulje | Tilček Team | Muškarci | 21,880 | 769 | 61.60 | 272.83 |
Marta Šimunić | TIM KILIMANJARO | Žene | 13,000 | 357 | 34.52 | 92.81 |
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | 18,000 | 800 | 54.17 | 107.60 |
Martina Bedeković Tanković | OK Jelen | Žene | 32,940 | 1,477 | 99.40 | 217.81 |
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - | - |
Miran Košćica | OK Jelen | Muškarci | 7,570 | 410 | 24.31 | 161.40 |
Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | Žene | 5,750 | 12 | 12.23 | 45.19 |
Natalija Penić | Žene | 10,470 | 353 | 29.17 | 114.44 | |
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - | - | 29.00 |
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - | - | - |
Noa Kelc | OK Jelen | Muškarci | 6,280 | 264 | 18.58 | 87.85 |
Renato Radulović | Kcipt Samobor | Muškarci | 19,200 | 964 | 60.08 | 166.35 |
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | - | - | - | 34.75 |
Stjepan Kišić | TilčekTeam | Muškarci | - | - | - | 69.85 |
Suzana Jalšovec | Žene | - | - | - | 116.85 | |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | - | 123.98 |
TOMICA SOLENIČKI | TILČEK TEAM | Muškarci | 16,140 | 848 | 51.29 | 206.56 |
Valentina Klepec | Žene | 7,900 | 352 | 23.79 | 49.77 | |
VALENTINA VALJAK | Žene | - | - | - | 36.56 | |
Verica Čavužić | Žene | 17,320 | 1,178 | 60.63 | 167.81 | |
Željko Žugec | Muškarci | 26,210 | 1,442 | 84.65 | 206.02 |
DRUGO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | dužina u m | visina u m | bodovi |
---|---|---|---|---|---|
Alen Car | Tilček Team | Muškarci | 11,640 | 580 | 36.33 |
Alen Klemen | Muškarci | 24,020 | 1,515 | 81.60 | |
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | - |
Ana Fabijanic | Frakcija | Žene | - | - | - |
Andrea Pandurić | TIM KILIMANJARO | Žene | 28,820 | - | 60.04 |
Andrijana Klemen | Žene | 22,250 | 1,176 | 70.85 | |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | - |
Antonio Ciler | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 32,970 | 622 | 81.65 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | 21,310 | 1,099 | 67.29 |
Antun Patrčević | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 22,693 | 1,387 | 76.17 |
Božena Tarle | Žene | - | - | - | |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | 32,850 | 1,394 | 97.48 |
Danijel Dimnjakovic | Tilček Team | Muškarci | 17,020 | 767 | 51.44 |
Dario Marušić | Muškarci | - | - | - | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | - | - | - |
Davor Franjković | Muškarci | 24,700 | 1,177 | 75.98 | |
Dejan Juranić | OK Jelen | Muškarci | 4,000 | 100 | 10.42 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | - |
Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | 15,020 | 170 | 34.83 |
Dragana Osman | TIM KILIMANJARO | Žene | 18,830 | 501 | 49.67 |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 35,460 | 1,487 | 104.85 |
Gabriel Šiljevinac | OK Jelen | Muškarci | 3,800 | 150 | 11.04 |
GABRIJEL SOLENIČKI | OK JELEN | Muškarci | - | - | - |
Goran Tkalčec | Muškarci | 24,620 | 1,944 | 91.79 | |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | - |
Gordan Pazić | TIM KILIMANJARO | Muškarci | 34,580 | 727 | 87.19 |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | - |
Inga Haramincic | Kontiki | Žene | 49,320 | 1,005 | 123.69 |
Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | 2,320 | - | 4.83 |
Ivan Tanković | OK Jelen | Muškarci | 24,150 | 491 | 60.54 |
Ivana Halapir | Ion fit | Žene | 32,014 | 1,372 | 95.28 |
Jasna Hegeduš | Žene | 20,740 | 937 | 62.73 | |
Jasna Horvat | PD Bundek | Žene | 30,430 | 808 | 80.23 |
