REZULTATI TRAIL/PLANINARENJE
UKUPNI POREDAK NAKON ŠEST KOLA
Trail UKUPNO NAKON 6. KOLA
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | Kategorija | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Ostojić | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 1078.66 |
2 | Tilen Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 1042.46 |
3 | Rolando Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 1030.63 |
4 | Tamara Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 1006.67 |
5 | Željko Kliček | AK Zabok/TK R.Perešin G.Stubica | Muškarci | Trail/Planinarenje | 1001.74 |
6 | Karlo Kovačić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 898.36 | |
7 | Ivana Kokot | Žene | Trail/Planinarenje | 749.38 | |
8 | Ivana Halapir | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 660.33 |
9 | Marko Špehar | Muškarci | Trail/Planinarenje | 611.10 | |
10 | Marko Fabijanić | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 523.34 |
11 | Fabijan Ipša | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 511.70 |
12 | Elvis Prišlić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 508.75 |
13 | Bojan Blažić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 499.96 |
14 | Bruno Flego | Olimpik Umag | Muškarci | Trail/Planinarenje | 495.99 |
15 | Suzana Jalšovec | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 489.17 |
16 | Miran Kolac | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 463.57 |
17 | David Padovan | Vela Luka | Muškarci | Trail/Planinarenje | 451.72 |
18 | Blaženka Lipić | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 423.58 |
19 | Eva Ocvirk | Žene | Trail/Planinarenje | 407.24 | |
20 | Milan Medved | Drs Koci,Ogulin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 372.01 |
21 | Andrej Slugečić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 358.22 | |
22 | Tomica Solenički | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 325.31 |
23 | Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 324.67 |
24 | Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 319.69 |
25 | Kruna Rotar | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 313.24 |
26 | Mladen Ćurić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 308.24 |
27 | Željko Žugec | Muškarci | Trail/Planinarenje | 303.13 | |
28 | Petar Fink | RaN 047 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 299.23 |
29 | Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 291.70 |
30 | David Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 260.53 |
31 | Marija Novosel | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 246.86 |
32 | Sandra Juhaz | Mogu dugo, Žumberak trail | Žene | Trail/Planinarenje | 246.16 |
33 | Adriana Juriša | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 244.94 |
34 | Dario Petrinić | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 236.66 |
35 | Tomislav Pađan | Soul Runners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 224.51 |
36 | Josip Ljubej | Muškarci | Trail/Planinarenje | 221.58 | |
37 | Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | Trail/Planinarenje | 220.10 |
38 | Ivor Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 210.48 |
39 | Mirko Barlek | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 203.88 |
40 | Renato Radulović | Muškarci | Trail/Planinarenje | 202.60 | |
41 | Nina Spicijarić Paškvan | Žene | Trail/Planinarenje | 196.14 | |
42 | Matija Krznar | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 191.83 |
43 | Ivana Lojo | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 187.33 |
44 | Antonio Vukić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 177.07 |
45 | Mrga Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 176.64 |
46 | Gorana Velikić | - | Žene | Trail/Planinarenje | 173.57 |
47 | Aleksandra Galetić | Soul Runners | Žene | Trail/Planinarenje | 156.92 |
48 | Danijel Dimnjaković | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 151.32 |
49 | Valentina Petrinić | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 145.23 |
50 | Miran Košćica | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 143.44 |
51 | Tomislav Hanžek | Muškarci | Trail/Planinarenje | 129.05 | |
52 | Ivana Ljubej | Žene | Trail/Planinarenje | 128.91 | |
53 | Stjepan Kišić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 121.46 |
54 | Kristijan Hađur | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 109.66 |
55 | Josip Barišić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 108.21 |
56 | Lea Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 101.36 |
57 | Davor Poljanec | AK Sljeme | Muškarci | Trail/Planinarenje | 99.38 |
58 | Alen Car | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 96.28 |
59 | Angel Milišić-Zečević | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 91.10 |
60 | Bruno Vađina | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 90.14 |
61 | Dario Vidak | Muškarci | Trail/Planinarenje | 80.95 | |
62 | Marijana Stić Mrkić | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 69.09 |
63 | Dario Posavec | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 64.10 |
64 | Ana-Mary Posavec | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 51.19 |
65 | Kristijan Drešar | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 49.03 |
66 | Jana Frkonja | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 48.45 |
67 | Hrvoje Brigljević | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 48.26 |
68 | Sara Stuburć | Žene | Trail/Planinarenje | 45.48 | |
69 | Goran Firšt | Trail/Planinarenje | 41.51 | ||
70 | Matija Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 38.56 |
71 | Stanko Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 37.54 |
72 | Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 36.10 |
73 | Leopold Špehar | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 34.95 |
74 | Jelena Makar Šagi | Žene | Trail/Planinarenje | 30.55 | |
75 | Krešimir Jergović | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 30.10 |
76 | Aneta Piplica | Širajzlin | Žene | Trail/Planinarenje | 25.71 |
77 | Marko Špelić | Širajzlin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 25.71 |
78 | Krunoslav Kokot | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 23.99 |
79 | Branimir Paškvan | Muškarci | Trail/Planinarenje | 22.86 | |
80 | Danijela Horvat | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 21.67 |
81 | Anica Biškup | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 19.29 |
82 | Nikola Vuzem | Muškarci | Trail/Planinarenje | 16.74 | |
83 | Jasminka Novina | Žene | Trail/Planinarenje | 11.74 | |
84 | Saša Kezele | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 8.11 |
85 | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
86 | Anita Štefić | Tk Swibir | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
Trail 6. kolo
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | Kategorija | KOLO ŠESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolando Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 244.81 |
2 | Tilen Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 243.37 |
3 | Željko Kliček | AK Zabok/TK R.Perešin G.Stubica | Muškarci | Trail/Planinarenje | 230.07 |
4 | Tamara Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 225.76 |
5 | Karlo Kovačić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 189.37 | |
6 | Lana Ostojić | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 186.59 |
7 | Marko Fabijanić | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 145.61 |
8 | David Padovan | Vela Luka | Muškarci | Trail/Planinarenje | 139.87 |
9 | Ivana Kokot | Žene | Trail/Planinarenje | 135.45 | |
10 | Ivana Halapir | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 119.64 |
11 | Bojan Blažić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 112.65 |
12 | Fabijan Ipša | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 105.30 |
13 | Suzana Jalšovec | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 104.12 |
14 | Tomica Solenički | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 98.12 |
15 | Elvis Prišlić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 94.29 |
16 | Kruna Rotar | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 94.12 |
17 | Miran Kolac | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 86.04 |
18 | Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 81.18 |
19 | Željko Žugec | Muškarci | Trail/Planinarenje | 80.20 | |
20 | Blaženka Lipić | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 78.76 |
21 | Milan Medved | Drs Koci,Ogulin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 76.92 |
22 | Marija Novosel | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 72.45 |
23 | Dario Petrinić | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 70.70 |
24 | Andrej Slugečić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 68.36 | |
25 | Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 67.27 |
26 | Marko Špehar | Muškarci | Trail/Planinarenje | 66.81 | |
27 | Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 65.72 |
28 | Bruno Flego | Olimpik Umag | Muškarci | Trail/Planinarenje | 61.27 |
29 | Antonio Vukić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 59.05 |
30 | Adriana Juriša | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 55.25 |
31 | Renato Radulović | Muškarci | Trail/Planinarenje | 52.15 | |
32 | Alen Car | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 46.66 |
33 | Stjepan Kišić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 43.94 |
34 | Matija Krznar | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 43.10 |
35 | Mirko Barlek | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 42.76 |
36 | Valentina Petrinić | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 42.14 |
37 | Mladen Ćurić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 39.64 |
38 | Tomislav Pađan | Soul Runners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 38.78 |
39 | Nina Spicijarić Paškvan | Žene | Trail/Planinarenje | 37.26 | |
40 | Kristijan Hađur | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 34.85 |
41 | Petar Fink | RaN 047 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 29.99 |
42 | Ivana Ljubej | Žene | Trail/Planinarenje | 28.74 | |
43 | Mrga Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 28.52 |
44 | Ivor Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 27.81 |
45 | Josip Barišić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 25.61 |
46 | Gorana Velikić | - | Žene | Trail/Planinarenje | 23.75 |
47 | Josip Ljubej | Muškarci | Trail/Planinarenje | 21.06 | |
48 | Tomislav Hanžek | Muškarci | Trail/Planinarenje | 17.61 | |
49 | Miran Košćica | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 17.12 |
50 | Goran Firšt | Trail/Planinarenje | 15.22 | ||
51 | Danijel Dimnjaković | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 10.52 |
52 | Lea Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 10.18 |
53 | Eva Ocvirk | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
54 | Dario Vidak | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
55 | Jelena Makar Šagi | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
56 | Branimir Paškvan | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
57 | Nikola Vuzem | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
58 | Jasminka Novina | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
59 | Dario Posavec | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
60 | Ana-Mary Posavec | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
61 | Anica Biškup | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
62 | Krešimir Jergović | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
63 | Krunoslav Kokot | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
64 | Leopold Špehar | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
65 | Danijela Horvat | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
66 | Davor Poljanec | AK Sljeme | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
67 | Hrvoje Brigljević | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
68 | Sara Stuburć | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
69 | Sandra Juhaz | Mogu dugo, Žumberak trail | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
70 | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
71 | David Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
72 | Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
73 | Ivana Lojo | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
74 | Aleksandra Galetić | Soul Runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
75 | Marijana Stić Mrkić | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
76 | Angel Milišić-Zečević | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
77 | Matija Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
78 | Stanko Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
79 | Aneta Piplica | Širajzlin | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
80 | Marko Špelić | Širajzlin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
81 | Bruno Vađina | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
82 | Kristijan Drešar | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
83 | Jana Frkonja | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
84 | Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
85 | Saša Kezele | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
86 | Anita Štefić | Tk Swibir | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
UKUPNI POREDAK NAKON PET KOLA
Trail UKUPNO NAKON 5. KOLA
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | Kategorija | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Ostojić | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 892.08 |
2 | Tilen Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 799.09 |
3 | Rolando Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 785.83 |
4 | Tamara Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 780.91 |
5 | Željko Kliček | AK Zabok/TK R.Perešin G.Stubica | Muškarci | Trail/Planinarenje | 771.67 |
6 | Karlo Kovačić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 708.98 | |
7 | Ivana Kokot | Žene | Trail/Planinarenje | 613.94 | |
8 | Marko Špehar | Muškarci | Trail/Planinarenje | 544.29 | |
9 | Ivana Halapir | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 540.69 |
10 | Bruno Flego | Olimpik Umag | Muškarci | Trail/Planinarenje | 434.71 |
11 | Elvis Prišlić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 414.46 |
12 | Eva Ocvirk | Žene | Trail/Planinarenje | 407.24 | |
13 | Fabijan Ipša | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 406.40 |
14 | Bojan Blažić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 387.31 |
15 | Suzana Jalšovec | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 385.05 |
16 | Marko Fabijanić | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 377.73 |
17 | Miran Kolac | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 377.54 |
18 | Blaženka Lipić | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 344.81 |
19 | David Padovan | Vela Luka | Muškarci | Trail/Planinarenje | 311.85 |
20 | Milan Medved | Drs Koci,Ogulin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 295.08 |
21 | Andrej Slugečić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 289.86 | |
22 | Petar Fink | RaN 047 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 269.24 |
23 | Mladen Ćurić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 268.60 |
24 | David Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 260.53 |
25 | Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 258.95 |
26 | Sandra Juhaz | Mogu dugo, Žumberak trail | Žene | Trail/Planinarenje | 246.16 |
27 | Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 238.51 |
28 | Tomica Solenički | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 227.19 |
29 | Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 224.44 |
30 | Željko Žugec | Muškarci | Trail/Planinarenje | 222.92 | |
31 | Luka Bakarić | SD Vrhovac | Muškarci | Trail/Planinarenje | 220.10 |
32 | Kruna Rotar | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 219.12 |
33 | Josip Ljubej | Muškarci | Trail/Planinarenje | 200.52 | |
34 | Adriana Juriša | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 189.69 |
35 | Ivana Lojo | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 187.33 |
36 | Tomislav Pađan | Soul Runners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 185.73 |
37 | Ivor Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 182.67 |
38 | Marija Novosel | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 174.41 |
39 | Dario Petrinić | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 165.96 |
40 | Mirko Barlek | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 161.12 |
41 | Nina Spicijarić Paškvan | Žene | Trail/Planinarenje | 158.88 | |
42 | Aleksandra Galetić | Soul Runners | Žene | Trail/Planinarenje | 156.92 |
43 | Renato Radulović | Muškarci | Trail/Planinarenje | 150.44 | |
44 | Gorana Velikić | - | Žene | Trail/Planinarenje | 149.83 |
45 | Matija Krznar | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 148.73 |
46 | Mrga Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 148.12 |
47 | Danijel Dimnjaković | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 140.80 |
48 | Miran Košćica | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 126.31 |
49 | Antonio Vukić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 118.02 |
50 | Tomislav Hanžek | Ind | Muškarci | Trail/Planinarenje | 111.44 |
51 | Valentina Petrinić | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 103.09 |
52 | Ivana Ljubej | IND | Žene | Trail/Planinarenje | 100.17 |
53 | Davor Poljanec | AK Sljeme | Muškarci | Trail/Planinarenje | 99.38 |
54 | Lea Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 91.18 |
55 | Angel Milišić-Zečević | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 91.10 |
56 | Bruno Vađina | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 90.14 |
57 | Josip Barišić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 82.60 |
58 | Dario Vidak | Muškarci | Trail/Planinarenje | 80.95 | |
59 | Stjepan Kišić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 77.53 |
60 | Kristijan Hađur | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 74.80 |
61 | Marijana Stić Mrkić | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 69.09 |
62 | Dario Posavec | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 64.10 |
63 | Ana-Mary Posavec | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 51.19 |
64 | Alen Car | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 49.62 |
65 | Kristijan Drešar | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 49.03 |
66 | Jana Frkonja | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 48.45 |
67 | Hrvoje Brigljević | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 48.26 |
68 | Sara Stuburć | Ind | Žene | Trail/Planinarenje | 45.48 |
69 | Matija Čvagić | 38.72 | |||
70 | Matija Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 38.56 |
71 | Stanko Čvagić | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 37.54 |
72 | Stanko Čvagić | 37.15 | |||
73 | Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 36.10 |
74 | Leopold Špehar | AK Plitvice | Muškarci | Trail/Planinarenje | 34.95 |
75 | Jelena Makar Šagi | Žene | Trail/Planinarenje | 30.55 | |
76 | Krešimir Jergović | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 30.10 |
77 | Goran Firšt | 26.29 | |||
78 | Aneta Piplica | Širajzlin | Žene | Trail/Planinarenje | 25.71 |
79 | Marko Špelić | Širajzlin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 25.71 |
80 | Krunoslav Kokot | AK Jastreb 99 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 23.99 |
81 | Branimir Paškvan | Muškarci | Trail/Planinarenje | 22.86 | |
82 | Danijela Horvat | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 21.67 |
83 | Anica Biškup | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 19.29 |
84 | Nikola Vuzem | Muškarci | Trail/Planinarenje | 16.74 | |
85 | Jasminka Novina | Žene | Trail/Planinarenje | 11.74 | |
86 | Saša Kezele | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 8.11 |
87 | Anita Štefić | Tk Swibir | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
88 | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
Trail 5. kolo
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | Kategorija | KOLO 5. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Željko Kliček | AK Zabok/TK R.Perešin G.Stubica | Muškarci | Trail/Planinarenje | 231.16 |
2 | Karlo Kovačić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 182.41 | |
3 | Tamara Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 162.57 |
4 | Rolando Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 161.54 |
5 | Tilen Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 158.91 |
6 | Lana Ostojić | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 154.99 |
7 | Bruno Flego | Olimpik Umag | Muškarci | Trail/Planinarenje | 127.53 |
8 | Ivana Halapir | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 121.56 |
9 | Suzana Jalšovec | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 115.05 |
10 | Fabijan Ipša | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 106.42 |
11 | David Padovan | Vela Luka | Muškarci | Trail/Planinarenje | 99.01 |
12 | Elvis Prišlić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 98.02 |
13 | Marko Špehar | Muškarci | Trail/Planinarenje | 90.88 | |
14 | Bojan Blažić | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 89.53 |
15 | Blaženka Lipić | Bad Company | Žene | Trail/Planinarenje | 88.98 |
16 | Marko Fabijanić | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 81.45 |
17 | Milan Medved | Drs Koci,Ogulin | Muškarci | Trail/Planinarenje | 78.68 |
18 | Ivana Kokot | Žene | Trail/Planinarenje | 73.54 | |
19 | Josip Ljubej | Muškarci | Trail/Planinarenje | 68.84 | |
20 | Miran Kolac | VŽ team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 67.53 |
21 | Marko Jurković | Frakcija | Muškarci | Trail/Planinarenje | 65.35 |
22 | Andrej Slugečić | Muškarci | Trail/Planinarenje | 57.02 | |
23 | Kruna Rotar | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 55.08 |
24 | Željko Žugec | Muškarci | Trail/Planinarenje | 54.88 | |
25 | Dijana Škalec Šamec | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 53.14 |
26 | Gorana Velikić | - | Žene | Trail/Planinarenje | 50.29 |
27 | David Ravnak | Ravnak tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 46.44 |
28 | Mladen Ćurić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 44.61 |
29 | Marijana Knezoci | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 42.00 |
30 | Mirko Barlek | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 36.42 |
31 | Nina Spicijarić Paškvan | Žene | Trail/Planinarenje | 35.42 | |
32 | Miran Košćica | Tilček team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 35.00 |
33 | Tomislav Pađan | Soul Runners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 34.75 |
34 | Matija Krznar | Bad Company | Muškarci | Trail/Planinarenje | 31.36 |
35 | Renato Radulović | Muškarci | Trail/Planinarenje | 31.15 | |
36 | Valentina Petrinić | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 23.32 |
37 | Petar Fink | RaN 047 | Muškarci | Trail/Planinarenje | 20.19 |
38 | Antonio Vukić | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 19.12 |
39 | Tomislav Hanžek | Ind | Muškarci | Trail/Planinarenje | 17.61 |
40 | Goran Firšt | 17.14 | |||
41 | Lea Ravnak | Ravnak tim | Žene | Trail/Planinarenje | 16.34 |
42 | Marija Novosel | Frakcija | Žene | Trail/Planinarenje | 15.15 |
43 | Adriana Juriša | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
44 | Aleksandra Galetić | Soul Runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
45 | Alen Car | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
46 | Ana-Mary Posavec | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
47 | Aneta Piplica | Širajzlin | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
48 | Angel Milišić-Zečević | SRK Baraber | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
49 | Anica Biškup | Advance tim | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
50 | Anita Štefić | Tk Swibir | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
51 | Branimir Paškvan | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
52 | Bruno Vađina | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
53 | Danijel Dimnjaković | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
54 | Danijela Horvat | AK Plitvice | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
55 | Dario Petrinić | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
56 | Dario Posavec | Advance tim | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
57 | Dario Vidak | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
58 | Davor Poljanec | AK Sljeme | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
59 | Eva Ocvirk | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
60 | Hrvoje Brigljević | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
61 | Ivan Šeperić-Grdiša | OK Jelen | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
62 | Ivana Lojo | Soul runners | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
63 | Ivana Ljubej | IND | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 |
64 | Ivor Novosel | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
65 | Jana Frkonja | Tilček Team | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
66 | Jasminka Novina | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
67 | Jelena Makar Šagi | Žene | Trail/Planinarenje | 0.00 | |
68 | Josip Barišić | DogRunners | Muškarci | Trail/Planinarenje | 0.00 |
