REZULTATI TRČANJE/HODANJE
TIMSKO NATJECANJE
TRČANJE/HODANJE | |||
---|---|---|---|
TIM/KLUB | UKUPNO BODOVA | UKUPNO ČLANOVA | PROSJEK PO KOLU |
MM Trening | 2,729.65 | 14 | 32.50 |
Pahuljice | 5,976.21 | 9 | 110.67 |
Taekwondo klub Ozalj | 1,948.65 | 6 | 54.13 |
The Doorsi | 424.46 | 7 | 10.11 |
Tilček Team | 597.94 | 7 | 14.24 |
POREDAK PRVOPLASIRANI
TRČANJE/HODANJE | ||
---|---|---|
ŽENE | ||
Đurđica Čondor | Pahuljice | 1,354.50 |
Jadranka Krišković | Pahuljice | 998.77 |
Lidija Kopilaš-Keri | 986.77 | |
MUŠKARCI | ||
Davor Tkalčić | AK Sljeme | 1,028.48 |
Davor Čiček | 857.23 | |
Dražen Čondor | Pahuljice | 693.00 |
UKUPNO NAKON ŠEST KOLA
Mjesto | Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | UKUPNO ŠEST KOLA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Đurđica Čondor | Pahuljice | Žene | 1,354.50 | |||||
2. | Davor Tkalčić | AK Sljeme | Muškarci | 1,028.48 | |||||
3. | Jadranka Krišković | Pahuljice | Žene | 998.77 | |||||
4. | Lidija Kopilaš-Keri | Žene | 986.77 | ||||||
5. | Davor Čiček | Muškarci | 857.23 | ||||||
6. | Renata Feigl | Pahuljice | Žene | 774.25 | |||||
7. | Stella Hirschsteiner | MM Trening | Žene | 714.15 | |||||
8. | Dražen Čondor | Pahuljice | Muškarci | 693.00 | |||||
9. | Anđelko Pavlović | Pahuljice | Muškarci | 597.27 | |||||
10. | Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | 546.84 | |||||
11. | Krešimir Feigl | Pahuljice | Muškarci | 493.90 | |||||
12. | Sandra Pavlović | Pahuljice | Žene | 480.00 | |||||
13. | Mirta Pehnec | AK Fit | Žene | 476.52 | |||||
14. | Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 439.19 | |||||
15. | Vedran Šetka | UOTV Ploče | Muškarci | 417.85 | |||||
16. | Žarko Salopek | Muškarci | 395.83 | ||||||
17. | Lidija Pavičić | Žene | 362.60 | ||||||
18. | Ana Pavlović | Pahuljice | Žene | 346.08 | |||||
19. | Jasmin Dizdarević | Muškarci | 326.13 | ||||||
20. | Nataša Sušanj | Individualac | Žene | 324.21 | |||||
21. | Ivan Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 304.61 | |||||
22. | Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 302.83 | |||||
23. | Mario Jelušić | Muškarci | 286.54 | ||||||
24. | Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 282.75 | |||||
25. | Suzana Vučić | MM Trening | Žene | 282.63 | |||||
26. | Marin Marelić | Muškarci | 253.19 | ||||||
27. | Ljiljana Valić | Tekwando klub Ozalj | Žene | 252.39 | |||||
28. | Lea Šaš | Trčaona | Žene | 246.58 | |||||
29. | Andrej Slugečić | Tilček Team | Muškarci | 246.21 | |||||
30. | Ela Sever | Pahuljice | Žene | 238.44 | |||||
31. | Sanimir Pintarić | BK PLETENKA | Muškarci | 233.02 | |||||
32. | Helena Strniščak | Žene | 232.56 | ||||||
33. | Branko Ogorevc | Tilček Team | Muškarci | 231.14 | |||||
34. | Azra Vuković | MM Trening | Žene | 226.50 | |||||
35. | Josipa Antic | MM Trening | Žene | 223.73 | |||||
36. | Lareta Žubrinić | Žene | 219.60 | ||||||
37. | Vanja Čabraja | Žene | 219.54 | ||||||
38. | Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 202.40 | |||||
39. | Ksenija Erik | MM Trening | Žene | 200.73 | |||||
40. | Željka Lončar Stanković | SRK Baraber | Žene | 193.81 | |||||
41. | MARINA PLACHTINSKI TAYLOR | ind. | Žene | 193.25 | |||||
42. | Marija Franetović | Ind | Žene | 187.96 | |||||
43. | Vedran Korotaj | PRESS GLASS Run and Support | Muškarci | 174.29 | |||||
44. | Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | 170.77 | |||||
45. | Marija Novosel | Žene | 166.58 | ||||||
46. | Dario Marušić | Muškarci | 163.50 | ||||||
47. | Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | 159.63 | |||||
48. | Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | 158.00 | |||||
49. | Božena Tarle | Žene | 152.31 | ||||||
50. | Elena Kusalo | Žene | 151.48 | ||||||
51. | Vesna Turk | AkFit Zaprešić | Žene | 148.18 | |||||
52. | Nada Kaštelan | Žene | 146.15 | ||||||
53. | Domagoj Cindrić | Muškarci | 145.83 | ||||||
54. | VALENTINA VALJAK | Žene | 143.50 | ||||||
55. | Antonia Konović | Žene | 139.85 | ||||||
56. | Nikša Frančišković | Muškarci | 136.94 | ||||||
57. | Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 129.23 | |||||
58. | Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | 125.72 | |||||
59. | Mara Buschi | MM Trening | Žene | 124.17 | |||||
60. | Josipa Grgić | MM Trening | Žene | 123.63 | |||||
61. | Antonia Šiljevinac | Tekwando klub Ozalj | Žene | 122.87 | |||||
62. | Ivana Erjavec | Žene | 119.29 | ||||||
63. | MAJA BRATKO | The Doorsi | Žene | 115.04 | |||||
64. | Nataša Milašinčić | Žene | 114.75 | ||||||
65. | Đurđica Bene | SD VRHOVAC | Žene | 114.13 | |||||
66. | Goran Mihinjac | Tk Kotoripski begaci | Muškarci | 110.60 | |||||
67. | Marina Sarić | Žene | 106.35 | ||||||
68. | Kristina Matuško | Žene | 104.17 | ||||||
69. | Andrea Vitaljić Božić | IND | Žene | 102.99 | |||||
70. | Ivan Galović | Muškarci | 90.56 | ||||||
71. | Ksenija Tomac | Žene | 88.25 | ||||||
72. | ANJA VULINEC | The Doorsi | Žene | 84.73 | |||||
73. | Filip Mandić | Muškarci | 83.49 | ||||||
74. | Jelena Srbljin | Žene | 81.98 | ||||||
75. | Marinko Filipčić | Muškarci | 79.83 | ||||||
76. | SANDA BRUMEN | The Doorsi | Žene | 77.79 | |||||
77. | ANAMARI MAJDANDŽIĆ | The Doorsi | Žene | 70.33 | |||||
78. | Biljana Šajatović | MM Trening | Žene | 69.90 | |||||
79. | Lea Štefanić | Žene | 62.71 | ||||||
80. | Ruzica Zrinski | MM trening | Žene | 61.05 | |||||
81. | Zorka Lešić | MM trening | Žene | 57.44 | |||||
82. | Roko Vlašić | Muškarci | 57.29 | ||||||
83. | Jasminka Podoreški Štefulić | Žene | 56.94 | ||||||
84. | Marija Behek | Žene | 53.52 | ||||||
85. | Dino Pačandi | Nerminator | Muškarci | 39.27 | |||||
86. | Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 37.65 | |||||
87. | KRISTINA GODEC | The Doorsi | Žene | 37.33 | |||||
88. | Sanja Maturanec | Žene | 34.23 | ||||||
89. | Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | 30.63 | |||||
90. | Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | 28.90 | |||||
91. | Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | Žene | 26.38 | |||||
92. | Marin Radačić | Muškarci | 25.02 | ||||||
93. | Karolina Šteković -Junković | Žene | 23.47 | ||||||
94. | Lovro Junković | Muškarci | 23.47 | ||||||
95. | Nerma Sehic | Nerminator | Žene | 22.71 | |||||
96. | Leonard Novosel | Muškarci | 22.00 | ||||||
97. | Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | 21.35 | |||||
98. | Igor Rengl | Muškarci | 21.25 | ||||||
99. | MAŠA PAUKOVIĆ | The Doorsi | Žene | 21.04 | |||||
100. | MARIA JULIA BALLIVIAN KUKOC | The Doorsi | Žene | 18.19 | |||||
101. | Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | 18.10 | |||||
102. | Nikola Pustišek | StreetGainZ tim | Muškarci | 17.88 | |||||
103. | Ana Car | Žene | 15.63 | ||||||
104. | Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | 14.58 | |||||
105. | Ivan Mihić | Muškarci | 8.60 | ||||||
106. | Ivana Raspović | Žene | 8.25 | ||||||
107. | Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | |||||
108. | Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | |||||
109. | Franjo Gal | Advance running team | Muškarci | - | |||||
110. | Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | |||||
111. | Igor Priselac | Tilček team | Muškarci | - | |||||
112. | Kristina Ljubica Paša | The Doorsi | Žene | - | |||||
113. | Maja Priselac | Žene | - | ||||||
114. | Manuela Čičak | Žene | - | ||||||
115. | Marta Žugec | Žene | - | ||||||
116. | Martina Barba | Žene | - | ||||||
117. | MATIJA EPPERT | The Doorsi | Muškarci | - | |||||
118. | MILJENKA KUHAR | The Doorsi | Žene | - | |||||
119. | Patrik Priselac | tilček team | Muškarci | - | |||||
120. | Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | |||||
121. | Tomislav Cik | The Doorsi | Muškarci | - |
ŠESTO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | u m | bodovi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đurđica Čondor | Pahuljice | Žene | 103,220 | 215.04 | |||||
Davor Tkalčić | AK Sljeme | Muškarci | 23,680 | 49.33 | |||||
Jadranka Krišković | Pahuljice | Žene | 103,850 | 216.35 | |||||
Lidija Kopilaš-Keri | Žene | 90,570 | 188.69 | ||||||
Davor Čiček | Muškarci | 70,080 | 146.00 | ||||||
Renata Feigl | Pahuljice | Žene | 49,920 | 104.00 | |||||
Stella Hirschsteiner | MM Trening | Žene | 45,140 | 94.04 | |||||
Dražen Čondor | Pahuljice | Muškarci | 52,600 | 109.58 | |||||
Anđelko Pavlović | Pahuljice | Muškarci | 44,730 | 93.19 | |||||
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | 37,310 | 77.73 | |||||
Krešimir Feigl | Pahuljice | Muškarci | 36,660 | 76.38 | |||||
Sandra Pavlović | Pahuljice | Žene | 25,910 | 53.98 | |||||
Mirta Pehnec | AK Fit | Žene | 41,750 | 86.98 | |||||
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 29,340 | 61.13 | |||||
Vedran Šetka | UOTV Ploče | Muškarci | 24,880 | 51.83 | |||||
Žarko Salopek | Muškarci | 10,000 | 20.83 | ||||||
Lidija Pavičić | Žene | 41,390 | 86.23 | ||||||
Ana Pavlović | Pahuljice | Žene | 24,120 | 50.25 | |||||
Jasmin Dizdarević | Muškarci | 20,560 | 42.83 | ||||||
Nataša Sušanj | Individualac | Žene | 33,780 | 70.38 | |||||
Ivan Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 36,920 | 76.92 | |||||
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 21,710 | 45.23 | |||||
Mario Jelušić | Muškarci | 850 | 1.77 | ||||||
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - | |||||
Suzana Vučić | MM Trening | Žene | 16,940 | 35.29 | |||||
Marin Marelić | Muškarci | 42,330 | 88.19 | ||||||
Ljiljana Valić | Tekwando klub Ozalj | Žene | 15,000 | 31.25 | |||||
Lea Šaš | Trčaona | Žene | 13,520 | 28.17 | |||||
Andrej Slugečić | Tilček Team | Muškarci | 20,580 | 42.88 | |||||
Ela Sever | Pahuljice | Žene | 15,290 | 31.85 | |||||
Sanimir Pintarić | BK PLETENKA | Muškarci | - | - | |||||
Helena Strniščak | Žene | 24,160 | 50.33 | ||||||
Branko Ogorevc | Tilček Team | Muškarci | 14,770 | 30.77 | |||||
Azra Vuković | MM Trening | Žene | - | - | |||||
Josipa Antic | MM Trening | Žene | 22,000 | 45.83 | |||||
Lareta Žubrinić | Žene | 24,960 | 52.00 | ||||||
Vanja Čabraja | Žene | 17,200 | 35.83 | ||||||
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | - | - | |||||
Ksenija Erik | MM Trening | Žene | - | - | |||||
Željka Lončar Stanković | SRK Baraber | Žene | 20,670 | 43.06 | |||||
MARINA PLACHTINSKI TAYLOR | ind. | Žene | 15,500 | 32.29 | |||||
Marija Franetović | Ind | Žene | - | - | |||||
Vedran Korotaj | PRESS GLASS Run and Support | Muškarci | - | - | |||||
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | 11,130 | 23.19 | |||||
Marija Novosel | Žene | 1,630 | 3.40 | ||||||
Dario Marušić | Muškarci | 12,060 | 25.13 | ||||||
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | 18,700 | 38.96 | |||||
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | - | - | |||||
Božena Tarle | Žene | 8,780 | 18.29 | ||||||
Elena Kusalo | Žene | - | - | ||||||
Vesna Turk | AkFit Zaprešić | Žene | 5,140 | 10.71 | |||||
Nada Kaštelan | Žene | 13,270 | 27.65 | ||||||
Domagoj Cindrić | Muškarci | 15,200 | 31.67 | ||||||
VALENTINA VALJAK | Žene | 8,070 | 16.81 | ||||||
Antonia Konović | Žene | 2,510 | 5.23 | ||||||
Nikša Frančišković | Muškarci | 10,050 | 20.94 | ||||||
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | - | - | |||||
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | 16,060 | 33.46 | |||||
Mara Buschi | MM Trening | Žene | 20,430 | 42.56 | |||||
Josipa Grgić | MM Trening | Žene | 4,110 | 8.56 | |||||
Antonia Šiljevinac | Tekwando klub Ozalj | Žene | 10,000 | 20.83 | |||||
Ivana Erjavec | Žene | 7,700 | 16.04 | ||||||
MAJA BRATKO | The Doorsi | Žene | 12,510 | 26.06 | |||||
Nataša Milašinčić | Žene | - | - | ||||||
Đurđica Bene | SD VRHOVAC | Žene | 10,040 | 20.92 | |||||
Goran Mihinjac | Tk Kotoripski begaci | Muškarci | 10,030 | 20.90 | |||||
Marina Sarić | Žene | - | - | ||||||
Kristina Matuško | Žene | - | - | ||||||
Andrea Vitaljić Božić | IND | Žene | 13,660 | 28.46 | |||||
Ivan Galović | Muškarci | - | - | ||||||
Ksenija Tomac | Žene | - | - | ||||||
ANJA VULINEC | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
Filip Mandić | Muškarci | 3,010 | 6.27 | ||||||
Jelena Srbljin | Žene | - | - | ||||||
Marinko Filipčić | Muškarci | 3,840 | 8.00 | ||||||
SANDA BRUMEN | The Doorsi | Žene | 10,620 | 22.13 | |||||
ANAMARI MAJDANDŽIĆ | The Doorsi | Žene | 5,970 | 12.44 | |||||
Biljana Šajatović | MM Trening | Žene | 9,280 | 19.33 | |||||
Lea Štefanić | Žene | 5,000 | 10.42 | ||||||
Ruzica Zrinski | MM trening | Žene | 6,024 | 12.55 | |||||
Zorka Lešić | MM trening | Žene | - | - | |||||
Roko Vlašić | Muškarci | - | - | ||||||
Jasminka Podoreški Štefulić | Žene | - | - | ||||||
Marija Behek | Žene | 5,680 | 11.83 | ||||||
Dino Pačandi | Nerminator | Muškarci | - | - | |||||
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | - | - | |||||
KRISTINA GODEC | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
Sanja Maturanec | Žene | 2,360 | 4.92 | ||||||
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - | |||||
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | Žene | - | - | |||||
Marin Radačić | Muškarci | - | - | ||||||
Karolina Šteković -Junković | Žene | - | - | ||||||
Lovro Junković | Muškarci | - | - | ||||||
Nerma Sehic | Nerminator | Žene | - | - | |||||
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | ||||||
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Igor Rengl | Muškarci | - | - | ||||||
MAŠA PAUKOVIĆ | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
MARIA JULIA BALLIVIAN KUKOC | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Nikola Pustišek | StreetGainZ tim | Muškarci | - | - | |||||
Ana Car | Žene | - | - | ||||||
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Ivan Mihić | Muškarci | - | - | ||||||
Ivana Raspović | Žene | - | - | ||||||
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - | |||||
Franjo Gal | Advance running team | Muškarci | - | - | |||||
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - | |||||
Igor Priselac | Tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Kristina Ljubica Paša | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
Maja Priselac | Žene | - | - | ||||||
Manuela Čičak | Žene | - | - | ||||||
Marta Žugec | Žene | - | - | ||||||
Martina Barba | Žene | - | - | ||||||
MATIJA EPPERT | The Doorsi | Muškarci | - | - | |||||
MILJENKA KUHAR | The Doorsi | Žene | - | - | |||||
Patrik Priselac | tilček team | Muškarci | - | - | |||||
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - | |||||
Tomislav Cik | The Doorsi | Muškarci | - | - |
PETO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | u m | bodovi |
---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - |
Ana Car | Žene | - | - | |
Ana Pavlović | Pahuljice | Žene | 18,420 | 38.38 |
ANAMARI MAJDANDŽIĆ | The Doorsi | Žene | 3,960 | 8.25 |
Andrea Vitaljić Božić | IND | Žene | 13,970 | 29.10 |
Andrej Slugečić | Tilček Team | Muškarci | 20,370 | 42.44 |
Anđelko Pavlović | Pahuljice | Muškarci | 55,560 | 115.75 |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 8,130 | 16.94 |
Antonia Konović | Žene | 15,340 | 31.96 | |
Antonia Šiljevinac | Tekwando klub Ozalj | Žene | 4,680 | 9.75 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | - | - |
ANJA VULINEC | The Doorsi | Žene | 8,850 | 18.44 |
Azra Vuković | MM Trening | Žene | - | - |
Biljana Šajatović | MM Trening | Žene | - | - |
Božena Tarle | Žene | 20,110 | 41.90 | |
Branko Ogorevc | Tilček Team | Muškarci | 22,070 | 45.98 |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - |
Dario Marušić | Muškarci | 14,150 | 29.48 | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | 13,190 | 27.48 |
Davor Čiček | Muškarci | 85,750 | 178.65 | |
Davor Tkalčić | AK Sljeme | Muškarci | 133,730 | 278.60 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 25,310 | 52.73 |
Dino Pačandi | Nerminator | Muškarci | 7,530 | 15.69 |
Domagoj Cindrić | Muškarci | 12,990 | 27.06 | |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | 5,570 | 11.60 |
Dražen Čondor | Pahuljice | Muškarci | 67,230 | 140.06 |
Đurđica Bene | SD VRHOVAC | Žene | 7,450 | 15.52 |
Đurđica Čondor | Pahuljice | Žene | 120,600 | 251.25 |
Ela Sever | Pahuljice | Žene | 30,220 | 62.96 |
Elena Kusalo | Žene | 20,440 | 42.58 | |
Filip Mandić | Muškarci | - | - | |
Franjo Gal | Advance running team | Muškarci | - | - |
Goran Mihinjac | Tk Kotoripski begaci | Muškarci | 8,000 | 16.67 |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 13,430 | 27.98 |
Helena Strniščak | Žene | - | - | |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - |
Igor Priselac | Tilček team | Muškarci | - | - |
Igor Rengl | Muškarci | - | - | |
Ivan Galović | Muškarci | 15,100 | 31.46 | |
Ivan Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 10,310 | 21.48 |
Ivan Mihić | Muškarci | - | - | |
Ivana Erjavec | Žene | 13,690 | 28.52 | |
Ivana Raspović | Žene | - | - | |
Jadranka Krišković | Pahuljice | Žene | 89,940 | 187.38 |
Jasmin Dizdarević | Muškarci | 18,700 | 38.96 | |
Jasminka Podoreški Štefulić | Žene | - | - | |
Jelena Srbljin | Žene | 2,370 | 4.94 | |
Josipa Antic | MM Trening | Žene | - | - |
Josipa Grgić | MM Trening | Žene | 16,550 | 34.48 |
Karolina Šteković -Junković | Žene | - | - | |
Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | Žene | - | - |
Krešimir Feigl | Pahuljice | Muškarci | 40,470 | 84.31 |
KRISTINA GODEC | The Doorsi | Žene | - | - |
Kristina Ljubica Paša | The Doorsi | Žene | - | - |
Kristina Matuško | Žene | 20,000 | 41.67 | |
Ksenija Erik | MM Trening | Žene | 9,960 | 20.75 |
Ksenija Tomac | Žene | - | - | |
Lareta Žubrinić | Žene | 18,890 | 39.35 | |
Lea Šaš | Trčaona | Žene | 19,950 | 41.56 |
Lea Štefanić | Žene | 5,000 | 10.42 | |
Leonard Novosel | Muškarci | - | - | |
Lidija Kopilaš-Keri | Žene | 100,720 | 209.83 | |
Lidija Pavičić | Žene | 24,520 | 51.08 | |
Lovro Junković | Muškarci | - | - | |
Luka Matijević | MM Trening | Muškarci | 8,290 | 17.27 |
Ljiljana Valić | Tekwando klub Ozalj | Žene | 11,640 | 24.25 |
MAJA BRATKO | The Doorsi | Žene | 8,820 | 18.38 |
Maja Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Žene | 39,540 | 82.38 |
Maja Priselac | Žene | - | - | |
Manuela Čičak | Žene | - | - | |
Mara Buschi | MM Trening | Žene | 13,860 | 28.88 |
MARIA JULIA BALLIVIAN KUKOC | The Doorsi | Žene | - | - |
Marija Behek | Žene | 5,180 | 10.79 | |
Marija Franetović | Ind | Žene | - | - |
Marija Novosel | Žene | 32,160 | 67.00 | |
Marin Marelić | Muškarci | 21,430 | 44.65 | |
Marin Radačić | Muškarci | - | - | |
MARINA PLACHTINSKI TAYLOR | ind. | Žene | 7,560 | 15.75 |
Marina Sarić | Žene | 8,164 | 17.01 | |
Marinko Filipčić | Muškarci | 4,080 | 8.50 | |
Mario Jelušić | Muškarci | 24,060 | 50.13 | |
Marko Čeh | Tilček team | Muškarci | 7,000 | 14.58 |
Marko Koprivnjak | MM Trening | Muškarci | - | - |
Marta Žugec | Žene | - | - | |
Martin Štimac | Tilček team | Muškarci | - | - |
Martina Barba | Žene | - | - | |
MAŠA PAUKOVIĆ | The Doorsi | Žene | - | - |
MATIJA EPPERT | The Doorsi | Muškarci | - | - |
Matija Vrbetić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | - | - |
MILJENKA KUHAR | The Doorsi | Žene | - | - |
Mirta Pehnec | AK Fit | Žene | 40,220 | 83.79 |
Nada Kaštelan | Žene | 17,430 | 36.31 | |
Nataša Milašinčić | Žene | 8,030 | 16.73 | |
Nataša Sušanj | Individualac | Žene | 27,260 | 56.79 |
Nerma Sehic | Nerminator | Žene | - | - |
Nikola Mulig | Tilček team | Muškarci | - | - |
Nikola Pofuk | Press glass trči i podrži | Muškarci | - | - |
Nikola Pustišek | StreetGainZ tim | Muškarci | - | - |
Nikša Frančišković | Muškarci | 10,030 | 20.90 | |
Patrik Priselac | tilček team | Muškarci | - | - |
Renata Feigl | Pahuljice | Žene | 65,650 | 136.77 |
Roko Vlašić | Muškarci | 16,470 | 34.31 | |
Ruzica Zrinski | MM trening | Žene | - | - |
SANDA BRUMEN | The Doorsi | Žene | 11,040 | 23.00 |
Sandra Pavlović | Pahuljice | Žene | 38,140 | 79.46 |
Sandra Žajgar | UMK Mazator | Žene | 18,200 | 37.92 |
Sanimir Pintarić | BK PLETENKA | Muškarci | 16,170 | 33.69 |
Sanja Maturanec | Žene | 2,120 | 4.42 | |
Saša Pašić | MM Trening | Muškarci | - | - |
Stella Hirschsteiner | MM Trening | Žene | 45,430 | 94.65 |
Suzana Vučić | MM Trening | Žene | 30,000 | 62.50 |
Tin Seperic | Tilček Team | Muškarci | - | - |
Tomislav Cik | The Doorsi | Muškarci | - | - |
VALENTINA VALJAK | Žene | 8,580 | 17.88 | |
Vanja Čabraja | Žene | 21,310 | 44.40 | |
Vedran Korotaj | PRESS GLASS Run and Support | Muškarci | 25,130 | 52.35 |
Vedran Šetka | UOTV Ploče | Muškarci | 26,240 | 54.67 |
Vesna Turk | AkFit Zaprešić | Žene | 10,310 | 21.48 |
Zorka Lešić | MM trening | Žene | 8,011 | 16.69 |
Žarko Salopek | Muškarci | 26,000 | 54.17 | |
Željka Lončar Stanković | SRK Baraber | Žene | 14,190 | 29.56 |
ČETVRTO KOLO
Ime i prezime | Tim/Klub/Škola | Spol | u m | bodovi |
---|---|---|---|---|
Alen Popović | Tilček team | Muškarci | - | - |
Ana Car | Žene | 7,500 | 15.63 | |
Ana Pavlović | Pahuljice | Žene | 27,990 | 58.31 |
ANAMARI MAJDANDŽIĆ | The Doorsi | Žene | 15,000 | 31.25 |
Andrea Vitaljić Božić | IND | Žene | 14,090 | 29.35 |
Andrej Slugečić | Tilček Team | Muškarci | 19,390 | 40.40 |
Anđelko Pavlović | Pahuljice | Muškarci | 53,620 | 111.71 |
Antonia Drljić | MM Trening | Žene | 25,340 | 52.79 |
Antonia Konović | Žene | 10,530 | 21.94 | |
Antonia Šiljevinac | Tekwando klub Ozalj | Žene | 10,650 | 22.19 |
Antonio Vukic | Tilček team | Muškarci | - | - |
ANJA VULINEC | The Doorsi | Žene | - | - |
Azra Vuković | MM Trening | Žene | 27,670 | 57.65 |
Biljana Šajatović | MM Trening | Žene | 24,270 | 50.56 |
Božena Tarle | Žene | 7,100 | 14.79 | |
Branko Ogorevc | Tilček Team | Muškarci | 11,330 | 23.60 |
Damir Miljković | OK Jelen | Muškarci | - | - |
Dario Marušić | Muškarci | 18,110 | 37.73 | |
Dario Sakoman | SOLER | Muškarci | 13,670 | 28.48 |
Davor Čiček | Muškarci | 104,820 | 218.38 | |
Davor Tkalčić | AK Sljeme | Muškarci | 97,240 | 202.58 |
Denis Kasunić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 69,190 | 144.15 |
Dino Pačandi | Nerminator | Muškarci | 11,320 | 23.58 |
Domagoj Cindrić | Muškarci | 15,280 | 31.83 | |
Dražen Bedeničić | Tilček Team | Muškarci | - | - |
Dražen Čondor | Pahuljice | Muškarci | 58,590 | 122.06 |
Đurđica Bene | SD VRHOVAC | Žene | 11,250 | 23.44 |
Đurđica Čondor | Pahuljice | Žene | 110,430 | 230.06 |
Ela Sever | Pahuljice | Žene | 35,420 | 73.79 |
Elena Kusalo | Žene | 12,970 | 27.02 | |
Filip Mandić | Muškarci | 8,000 | 16.67 | |
Franjo Gal | Advance running team | Muškarci | - | - |
Goran Mihinjac | Tk Kotoripski begaci | Muškarci | 7,020 | 14.63 |
Gorana Levačić Rodić | AK Martin Dugo Selo | Žene | 28,910 | 60.23 |
Helena Strniščak | Žene | 12,990 | 27.06 | |
Hrvoje Džanko | Bk Puls | Muškarci | - | - |
Igor Priselac | Tilček team | Muškarci | - | - |
Igor Rengl | Muškarci | - | - | |
Ivan Galović | Muškarci | 28,370 | 59.10 | |
Ivan Matijašić | Taekwondo klub Ozalj | Muškarci | 35,460 | 73.88 |
Ivan Mihić | Muškarci | - | - | |
Ivana Erjavec | Žene | 9,250 | 19.27 | |
Ivana Raspović | Žene | 2,000 | 4.17 | |
Jadranka Krišković | Pahuljice | Žene | 83,770 | 174.52 |
Jasmin Dizdarević | Muškarci | 27,444 | 57.18 | |
Jasminka Podoreški Štefulić | Žene | 5,210 | 10.85 | |
Jelena Srbljin | Žene | 5,970 | 12.44 | |
Josipa Antic | MM Trening | Žene | - | - |
Josipa Grgić | MM Trening | Žene | 6,940 | 14.46 |
Karolina Šteković -Junković | Žene | - | - | |
Klementina Čavužić | Tk Maraton Krapina | Žene | - | - |
Krešimir Feigl | Pahuljice | Muškarci | 41,360 | 86.17 |
KRISTINA GODEC | The Doorsi | Žene | 10,220 | 21.29 |
Kristina Ljubica Paša | The Doorsi | Žene | - | - |
Kristina Matuško | Žene | 10,000 | 20.83 | |
Ksenija Erik | MM Trening | Žene | 27,700 | 57.71 |
Ksenija Tomac | Žene | 7,550 | 15.73 | |
